Comprender los distintos roles de usuarios
Hay cuatro tipos de usuario distintos para las cuentas:
- Administrador
- Estándar
- Básico
- Plantilla
Habitualmente, la persona que crea la cuenta de Esendex se convierte en un usuario administrador. Los usuarios administradores de una cuenta pueden crear usuarios adicionales y controlar su acceso al sistema.
Este es un resumen rápido de las distintas funciones disponibles:
Función del usuario | Capacidades |
---|---|
Administrador | El usuario tiene acceso total a todas las aplicaciones y a todas las funciones de las aplicaciones. Esto incluye la capacidad de cambiar la configuración de la cuenta y de crear, gestionar y eliminar usuarios. |
Estándar | El usuario tiene acceso completo a todas las funciones de la aplicación, pero no es capaz de cambiar la configuración de la cuenta y crear, gestionar o eliminar usuarios. |
Básico | El usuario puede enviar mensajes personalizados y plantillas de mensajes predefinidos, pero no tiene acceso a nuestra función de envío masivo. El usuario puede ver la bandeja de entrada y elementos enviados, pero no tiene acceso a la creación, gestión o eliminación de plantillas. |
Sencillo | El usuario sólo puede enviar plantillas de mensajes predefinidos por los administradores. El usuario puede ver la bandeja de entrada y elementos enviados, pero no tiene acceso a la creación, gestión o eliminación de plantillas. |
Aquí podrás encontrar un resumen de las características más importantes de que dispone cada rol de usuario en el sistema de Esendex:
Administrador | Estándar | Básico | Sencillo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Enviar mensajes | ||||||
Enviar mensajes SMS | ||||||
Enviar plantillas de mensajes predefinidos | ||||||
Enviar mensajes en una fecha y hora posteriores (programar envíos) | ||||||
Enviar mensajes de voz | ||||||
Enviar mensajes personalizados | ||||||
Enviar mensajes a contactos y grupos | ||||||
Enviar mensajes masivos importando archivos CSV o Excel | ||||||
Plantillas | ||||||
Crear, gestionar y borrar plantillas de mensajes | ||||||
Bandeja de entrada * | ||||||
Leer mensajes recibidos | ||||||
Borrar mensajes | ||||||
Elementos enviados | ||||||
Ver y descargar mensajes enviados | ||||||
Gestión de contactos | ||||||
Crear, gestionar y borrar contactos y grupos de contactos | ||||||
Importar archivos Excel o CSV con información de contactos | ||||||
Configuración | ||||||
Cambiar los ajustes de configuración de la cuenta | ||||||
Cambiar la configuración de la cuenta de Echo para Email | ||||||
Crear, gestionar y borrar usuarios | ||||||
Configurar Notificaciones Push para las integraciones API | ||||||
Acceso a la API |
* Disponible sólo para usuarios con un Número Móvil Virtual.